요약재무정보

[단위: 백만원]
  2020 2021 2022
손익현황
매출액 46,800 50,934 56,684
매출총이익 6,643 10,704 5,858
영업이익 -1,952 1,924 -3,194
기타수익 990 1057 1027
기타비용 2,513 407 998
금융수익 599 453 683
금융비용 134 77 111
지분법이익   4 158
지분법손실     407
법인세차감순이익 -2,975 2,955 -2,842
당기순이익 -2,629 2,248 -2,124
재무현황
총자산 150,454 160,150 163,179
유동자산 105,476 110,636 98,945
비유동자산 44,978 49,514 64,233
총부채 15,922 23,003 28,013
자본금 31,300 31,300 31,319
자본잉여금 36,265 36,265 36,408
기타포괄손익누계액 219 322 -38
기타자본항목 -152 -41 -71
이익잉여금 66,901 69,301 67547
비지배지분 0 0 0
총자본 134,532 137,147 135165
주요재무비율(%)
유동비율 799.92% 528.79% 396.67%
부채비율 11.84% 16.77% 20.73%
ROA -1.75% 1.40% -1.30%
ROE -1.95% 1.64% -1.57%

SHOWBOX